品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3510 | 0 | 0 | -50 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3490 | 0 | 0 | -50 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3500 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3610 | 0 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB335 | 寶鋼 | 3610 | 0 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 中天 | 3670 | 0 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3580 | 0 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 申特 | 3570 | 0 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3560 | 0 | 30 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3550 | 0 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3550 | 0 | 30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺 | 3540 | 0 | 30 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3780 | 0 | 30 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3740 | 0 | 30 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 3740 | 0 | 30 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 3650 | 0 | 30 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 申特 | 3650 | 0 | 30 | -130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3740 | 0 | 50 | -70 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 3630 | 0 | 40 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 3630 | 0 | 40 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 3630 | 0 | 40 | -80 |
圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 3830 | 0 | 0 | -50 |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 3790 | 0 | 0 | -50 |
圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 3760 | 0 | 0 | -50 |
圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 3760 | 0 | 0 | -50 |
圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 3840 | 0 | 0 | -50 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 武鋼 | 4050 | 50 | 50 | -150 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3980 | 20 | 20 | -200 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 武鋼 | 3980 | 20 | 20 | -200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 日鋼 | 3980 | 20 | 20 | -100 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3960 | 10 | 10 | -100 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3880 | 50 | 50 | -170 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3880 | 50 | 50 | -170 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3880 | 50 | 50 | -170 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3880 | 50 | 50 | -170 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4790 | 0 | 0 | -140 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4750 | 0 | 0 | -130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4730 | 0 | 0 | -90 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4930 | 0 | 0 | -90 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | 0 | 0 | -110 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5470 | 0 | 0 | -130 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5320 | 0 | 0 | -60 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5280 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6120 | 0 | 0 | -200 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 4750 | 0 | 0 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 4850 | 0 | 0 | -100 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 國豐 | 3680 | 0 | 0 | -180 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 國豐 | 3680 | 0 | 0 | -180 |
上一篇:在公路橋梁上安裝伸縮裝置的優(yōu)點(diǎn)
下一篇:大跨度梁式橋常見病害