詳細(xì)介紹:
伸縮縫各種規(guī)格尺寸安裝示意圖(0-80mm)
0-80mm型各種規(guī)格總體尺寸與安裝示意圖 | ||
序號 | 伸縮裝置斷面圖 | 伸縮裝置安裝示意圖 |
GQF-C1 | ||
GQF-C2 | ||
GQF-C3 | ||
GQF-C4 | ||
GQF-C5 | ||
GQF-Z1 | ||
GQF-Z2 | ||
GQF-Z3 | ||
GQF-Z4 | ||
GQF-Z5 | ||
GQF-Z6 | ||
GQF-Z7 |
序號 | 伸縮裝置斷面圖 | 伸縮裝置安裝示意圖 |
GQF-Z8 | ||
GQF-Z9 | ||
GQF-Z10 | ||
GQF-Z11 | ||
GQF-Z12 | ||
GQF-Z13 | ||
GQF-Z14 | ||
GQF-F-1 | ||
GQF-F-2 | ||
GQF-F-3 | ||
GQF-F-4 |