品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 |
高線 | HPB235 | Ф6.5 | 3470 | - | 萍鋼 | 暫缺 |
翼緣板 | Q235B | 8*150 | 3960 | - | 濟鋼/唐山 | |
方鋼 | Q235 | 10*10 | 4550 | - | 上海 | 貨少;理計 |
扁鋼 | Q235 | 3*20 | 4600 | - | 上海 | 貨少;理計 |
熱軋帶鋼 | Q195 | 2.5*183*C | 3650 | - | 國豐 | - |
造船板 | CCSB | 6 | 4670 | - | 新鋼 | -貨少 |
鍋爐容器板 | Q245R | 6 | 4890 | - | 新鋼 | 貨少 |
花紋板卷 | H-Q195P | 1.8*1050*C | 4310 | - | 梅鋼 | 貨少 |
熱軋板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 3920 | - | 武鋼 | - |
冷軋板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4640 | -30 | 鞍鋼 | 貨少 |
普中板 | Q235B | 6 | 4190 | - | 馬鋼 | 無貨 |
鍍鋁鋅板卷 | AZ150 | 0.5*1000*C | 5980 | - | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | - |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 7780 | - | 寶鋼 | 海藍;白灰;2/1 |
電鍍鋅板卷 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 6000 | - | 寶鋼 | - |
方管 | Q195-235 | 30*30*2.5 | 4200 | - | 天津 | 無貨 |
鍍鋅管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 5080 | - | 友發(fā) | - |
焊管 | Q195-215 | Ф20*2.0 | 4190 | - | 華岐 | - |
冷軋無取向硅鋼 | B35A300 | 0.35*1200*C | 8300 | - | 寶鋼 | 貨少 |
冷軋取向硅鋼 | 30Q120 | 0.3*910-1000*C | 13700 | - | 武鋼 | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | Φ16-40 | 3940 | - | 淮鋼特鋼 |
上一篇:京臺高速天津段年底建成
下一篇:5月8日天津鋼材市場價格匯總