詳細(xì)介紹:
SF梳形鋼板伸縮裝置(梳齒型伸縮縫)規(guī)格型號:
鋼板梳齒型伸縮縫裝置的主要特性:
1.)伸縮量大、淺埋設(shè)
鋼板梳齒型伸縮縫裝置,設(shè)計容許伸縮量40~1000mm適用于各種不現(xiàn)梁體結(jié)構(gòu),不同跨度的新建橋梁和老橋改建,伸縮量大,使用范圍廣。
鋼板梳齒型伸縮縫裝置,整體結(jié)構(gòu)高度30~40mm。均不用改變原梁端結(jié)構(gòu),淺埋設(shè)就能達到有效的錨固強度。一般情況下,伸縮量>80mm以后,其它類型的伸縮裝置整體高度高,異型鋼伸縮裝置整體高度>250mm。設(shè)計時,必須對梁端結(jié)構(gòu)進行特殊處理,同時增加施工難度因此,伸縮量大,淺埋設(shè)充分顯示出本伸縮裝置的特有的技術(shù)優(yōu)勢。
2.)梳型伸縮間隙有自動清渣
各種不同類型的伸縮裝置,普遍存在一個共同的問題。伸縮間隙內(nèi)有灰渣、硬物堵塞,嚴(yán)重時影響梁體的正常伸縮。鋼板梳齒型伸縮縫裝置,由于結(jié)構(gòu)的特殊處理,梳齒伸縮間隙位于單側(cè)梁的端面上,同時梳型底面有不銹鋼滑板墊層,灰渣和硬物只能留在表面,這樣能借助梳型鋼板的伸縮過程和車輛行駛的作用,自動將灰渣、硬物排出伸縮間隙,從而不會造成堵塞,不需人工清理,不影響梁體的正常伸縮。
3.)具有極好的防水、防塵性能。
鋼板梳齒型伸縮縫裝置設(shè)置二層氯丁橡膠防水層,并在梳型鋼板伸縮間隙內(nèi)澆灌防水油膏,達到極好的防水防塵作用,有效地保護橋下結(jié)構(gòu)物及延緩支座的腐蝕,延長橋梁的使用壽命。
4.)伸縮裝置與路面整體性能好
鋼板梳齒型伸縮縫裝置采用剛?cè)峤Y(jié)合等措施,從構(gòu)造上較徹底地消除了汽車行駛時產(chǎn)生跳車的條件,伸縮裝置兩側(cè)采用高標(biāo)號帶狀剛性砼保護,整體剛性好。因此,車輛行駛平穩(wěn),無沖擊震動,減少橋梁的沖擊力,減少噪音,延長橋梁及車輛使用年限。
鋼板梳齒型伸縮縫裝置參數(shù)表
型號 | 允許伸縮量 | 鋼板厚度 | 錨固螺栓 | 結(jié)構(gòu)寬度(閉口) | 結(jié)構(gòu)高度 | 設(shè)置面層高度 | 設(shè)置面層高度 |
80 | 80 | 28 | M18×180 | 750 | 33 | ≥120 | ≥180 |
100 | 100 | 28 | M18×180 | 790 | 33 | ≥120 | ≥180 |
120 | 120 | 30 | M18×180 | 830 | 35 | ≥120 | ≥180 |
140 | 140 | 30 | M18×180 | 870 | 35 | ≥120 | ≥180 |
160 | 160 | 30 | M20×200 | 940 | 35 | ≥130 | ≥200 |
180 | 180 | 32 | M20×200 | 980 | 37 | ≥130 | ≥200 |
200 | 200 | 32 | M20×200 | 1020 | 37 | ≥130 | ≥200 |
220 | 220 | 32 | M20×200 | 1040 | 37 | ≥130 | ≥200 |
240 | 240 | 34 | M20×200 | 1060 | 39 | ≥150 | ≥200 |
260 | 260 | 34 | M20×200 | 1120 | 39 | ≥150 | ≥200 |
280 | 280 | 34 | M20×200 | 1170 | 39 | ≥150 | ≥200 |
300 | 300 | 34 | M20×200 | 1270 | 39 | ≥150 | ≥250 |
320 | 320 | 36 | M24×240 | 1290 | 41 | ≥150 | ≥250 |
340 | 340 | 36 | M24×240 | 1350 | 41 | ≥150 | ≥250 |
360 | 360 | 36 | M24×240 | 1410 | 41 | ≥150 | ≥250 |
400 | 400 | 36 | M24×240 | 1470 | 41 | ≥150 | ≥250 |
注:(1)按裝時采用打孔插入螺栓安裝方法時的槽口深度
(2)按裝時采用鋼筋網(wǎng)螺栓固定方法時的槽口深度
鋼板梳齒型伸縮縫裝置氣溫與安裝寬度對照表
規(guī)格 Model |
位置 Position |
氣溫℃ Temperature | S(mm) | ||||||||
-15 | -5 | 0 | 15 | 25 | 35 | 45 | C | ||||
80 | B mm | 830 | 818 | 812 | 795 | 783 | 772 | 760 | 300 | 0-80 | 接Dmm減10 |
D mm | 80 | 68 | 62.5 | 45 | 33.2 | 21.7 | 10 | ||||
100 | B mm | 890 | 877 | 870 | 850 | 837 | 823 | 810 | 300 | 0-100 | 接Dmm減20 |
D mm | 100 | 87 | 80 | 60 | 47 | 33.4 | 20 | ||||
120 | B mm | 950 | 933.5 | 920 | 900 | 883.3 | 767 | 850 | 300 | 0-120 | 接Dmm減20 |
D mm | 120 | 103.5 | 90 | 70 | 53.3 | 37 | 20 | ||||
140 | B mm | 1010 | 990 | 980 | 950 | 930 | 910 | 890 | 300 | 0-140 | 接Dmm減20 |
D mm | 140 | 120 | 110 | 80 | 60 | 40 | 20 | ||||
160 | B mm | 1100 | 1077 | 1065 | 1030 | 1007 | 983 | 960 | 300 | 0-160 | 接Dmm減20 |
D mm | 160 | 137 | 125 | 90 | 67 | 43 | 20 | ||||
180 | B mm | 1160 | 1133.5 | 1120 | 1080 | 1053 | 1027 | 1000 | 300 | 0-180 | 接Dmm減20 |
D mm | 180 | 153.5 | 140 | 100 | 73 | 47 | 20 | ||||
200 | B mm | 1220 | 1190 | 1175 | 1130 | 1100 | 1070 | 1040 | 350 | 0-200 | 接Dmm減20 |
D mm | 200 | 170 | 155 | 110 | 80 | 50 | 20 | ||||
220 | B mm | 1260 | 1227 | 1210 | 1160 | 1127 | 1093 | 1060 | 350 | 0-220 | 接Dmm減20 |
D mm | 220 | 187 | 170 | 120 | 87 | 53 | 20 | ||||
240 | B mm | 1300 | 1263 | 1245 | 1190 | 1153 | 1117 | 1080 | 350 | 0-240 | 接Dmm減20 |
D mm | 240 | 203 | 185 | 130 | 93 | 57 | 20 | ||||
260 | B mm | 1380 | 1340 | 1320 | 1260 | 1220 | 1180 | 1140 | 350 | 0-260 | 接Dmm減20 |
D mm | 260 | 220 | 200 | 140 | 100 | 60 | 20 | ||||
280 | B mm | 1450 | 1385 | 1385 | 1320 | 1277 | 1233 | 1190 | 350 | 0-280 | 接Dmm減20 |
D mm | 280 | 215 | 215 | 150 | 107 | 63 | 20 | ||||
300 | B mm | 1570 | 1525 | 1502 | 1435 | 1390 | 1345 | 1300 | 400 | 0-300 | 接Dmm減30 |
D mm | 300 | 255 | 232 | 165 | 120 | 75 | 30 | ||||
320 | B mm | 1610 | 1562 | 1538 | 1465 | 1417 | 1368 | 1320 | 400 | 0-320 | 接Dmm減30 |
D mm | 320 | 272 | 248 | 175 | 127 | 78 | 30 | ||||
340 | B mm | 1690 | 1638 | 1613 | 1535 | 1483 | 1432 | 1380 | 400 | 0-340 | 接Dmm減30 |
D mm | 340 | 288 | 263 | 185 | 133 | 82 | 30 | ||||
360 | B mm | 1770 | 1715 | 1687 | 1605 | 1550 | 1495 | 1440 | 400 | 0-360 | 接Dmm減30 |
D mm | 360 | 305 | 277 | 195 | 140 | 85 | 30 | ||||
400 | B mm | 1870 | 1808 | 1778 | 1685 | 1623 | 1562 | 1500 | 400 | 0-400 | 接Dmm減30 |
D mm | 400 | 338 | 328 | 215 | 153 | 92 | 30 |
鋼板梳齒型伸縮縫施工程序
鋼板梳齒型伸縮縫裝置伸縮安裝示意圖